課程
多元課程,滿足您的需求
對照表
各類課程、內容與價格之比較表,選擇最適合您的課程
CHANGE CURRENCY TO :
Japanese Yen - JPY
選擇課程:
—
| 價格 | 39,000 JPY每週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課 |
| 課外活動 | 〇 |
| 開課期間 | 一整年皆有開課 |
| 價格 | 72,000 JPY每週 |
|---|---|
| 上課天數 | 21堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/私人 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課期間 | 一整年皆有開課 |
| 價格 | 72,000 JPY per 1週 |
|---|---|
| 上課天數 | 21堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/私人商務日語 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課期間 | 一整年皆有開課 |
| 價格 | 72,000 JPY per 1週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 聽力理解/漢字/文法/閱讀理解 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課期間 | 一整年皆有開課 |
| 價格 | 47,800 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/文化課程 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課週期 | 除了期間的季節性的課程以外一整年皆有開課 |
| 價格 | 47,800 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/文化課程 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課週期 | 除了期間的季節性的課程以外一整年皆有開課 |
| 價格 | 47,800 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/文化課程 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課週期 | 除了期間的季節性的課程以外一整年皆有開課 |
| 價格 | 39,000 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文旅遊 |
| 課外活動 | ○ |
| 課程週期 | 一整年 |
| 價格 | 47,800 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/文化課程 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課期間 | 2026年1月5日(星期一) – 2026年2月13日(星期五) |
| 價格 | 47,800 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/文化課程 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課期間 | 2026年3月30日(星期一) - 2026年5月8日(星期五) |
| 價格 | 47,800 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/文化課程 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課期間 | 2025年7月7日(星期一) – 2025年8月22日(星期五) |
| 價格 | 47,800 JPY/週 |
|---|---|
| 上課天數 | 15堂/一週 |
| 課程內容 | 日文課/文化課程 |
| 課外活動 | ○ |
| 開課期間 | 2025年11月3日(星期一) – 2025年12月5日(星期五) |
| 價格 | 上課天數 | 課程內容 | 課外活動 | 開課期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準課程 | 39,000 JPY /週 | 15堂 一週 | 日文課 | ○ | 一整年皆有開課 |
| 標準+ 私人課程 | 72,000 JPY /週 | 21堂 一週 | 日文課/私人 | ○ | 一整年皆有開課 |
| 標準 + 商務日語 | 72,000 JPY 1每週 | 21堂 一週 | 日文課/私人商務日語 | ○ | 一整年皆有開課 |
| JLPT對策課程 | 72,000 JPY 1週 | 15堂 一週 | 聽力理解/漢字/文法/閱讀理解 | ○ | 一整年皆有開課 |
| 文化課程 | 47,800 JPY /週 | 15堂 一週 | 日文課/文化課程 | ○ | 除了季節性課程以外,一整年皆有開課 |
| 冬季課程 | 47,800 JPY /週 | 15堂 一週 | 日文課/文化課 | ○ | 2026年1月5日(星期一) – 2026年2月13日(星期五) |
| 春季課程 | 47,800 JPY /週 | 15堂 一週 | 日文課/文化課 | ○ | 2026年3月30日(星期一) - 2026年5月8日(星期五) |
| 夏季課程 | 47,800 JPY /週 | 15堂 一週 | 日文課/文化課 | ○ | 2025年7月7日(星期一) – 2025年8月22日(星期五) |
| 秋季課程 | 47,800 JPY /週 | 15堂 一週 | 日文課/文化課 | ○ | 2025年11月3日(星期一) – 2025年12月5日(星期五) |
- 課程為週期循環,每週一開課,週五結束
- 最短的課程為一週
- 最多六人的小班制度
- 一堂課50分鐘
課程目標
我們明白,每一位學生特地來日本留學的學生都是為了留下深刻的體驗。
JaLS獨特的課程設計和教學方法,專為短期留學生量身打造
以大量輸出為中心
我們相信,唯有實際運用和不斷練習才能打好基礎。JaLS的課堂中,準備了許多練習活動,讓您的學習變得更加愉快。

實用為本的日語課程
我們相信,要儘快掌握日文要領,需要的是能在生活中實踐應用的日文。JaLS的老師們,將幫助您真正掌握日語要領並將日語自由地應用於日常生活中。

有趣課程&豐富主題
我們相信,在一個快樂且有趣的環境裡最能有效地學習日文。JaLS準備了各種情境課程,為您創造充滿樂趣的學習環境,激發您的學習熱情。

專欄
歡迎來到福岡JaLS!
對我們JaLS GROUP的團隊來說,最開心的時刻就是聽到學生說「來JaLS真是太好了!」「日本真的很有趣!」的那一刻。
雖然日本並非最廣為人知的留學目的地,但我們致力於讓您這段或許這一生僅有一次的日本留學經歷成為最美好的回憶。
我們的員工和老師們都和學生們非常親近,在這溫馨的環境裡,能讓您更自在、更放鬆地學習。
此外,我們也努力提供您與當地日本人交流的機會,讓您的日語能大幅度地提升。
我們真心希望您在福岡JaLS結交新朋友,度過一段難忘的時光。
期望能在福岡JaLS見到您
Rieko Nishio
學校校長








